2022
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Apr 14 / Thu | 林口新創園使用Tableau設計雲端互動式投影片 |
| Mar 31 / Thu | 健保署演講淺談雲端互動式簡報投影片DIY設計 |
| Mar 23 / Wed | 嘉義縣衛生局演講大數據時代衛生局所同仁應有的數據與資訊基本素養 |
2021
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Dec 15 / Wed | 柳營奇美醫院Tableau教學 |
| Nov 30 / Tue | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Nov 2 / Tue | 國衛院Tableau資料視覺化技巧 |
| Apr 28 / Wed | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Feb 19 / Fri | 飛資得公司視覺化設計工作坊 |
2020
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Nov 27 / Fri | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Nov 25 / Wed | 柳營奇美醫院Tableau教學 |
| Nov 7 / Sat | 衛福部臺南醫院Tableau進階班工作坊_大數據之視覺化應用 |
| Sep 14 / Thu | 高雄長庚醫院圖書館(2020醫圖年會)資料視覺化演講 |
| Sep 11 / Fri | 疾病管制署-資料分析與視覺化設計工作坊 |
| Sep 7 / Mon | 疾病管制署-資料分析與視覺化設計工作坊 |
| Jul 25 / Sat | 衛福部臺南醫院Tableau初階班工作坊_大數據之視覺化應用 |
| Jul 14 / Tue | 柳營奇美醫院Tableau教學 |
| May 19 / Tue | 衛生福利部臺南醫院資料視覺化演講 |
| Apr 23 / Thu | 柳營奇美醫院Tableau教學 |
| Feb 14 / Fri | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Jan 14 / Tue | 柳營奇美醫院Tableau教學 |
2019
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Dec 10 / Tue | 健保署東區業務組資料視覺化設計工作坊 |
| Nov 14 / Thu | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Oct 8 / Tue | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Aug 30 / Fri | 花蓮縣衛生局資料視覺化設計工作坊 |
| Aug 7 / Wed | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Jun 11 / Tue | 健保署南區業務組資料視覺化設計工作坊 |
| May 28 / Tue | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| May 21 / Tue | 健保署南區業務組資料視覺化演講 |
| May 1 / Wen | 衛福部社會保險司資料視覺化演講 |
| Apr 19 / Fri | 永康奇美醫院Tableau教學 |
| Feb 22 / Fri | 臺灣護理管理學會Tableau資料視覺化設計工作坊(安南醫院場次) |
| Feb 14 / Thu | 臺灣護理管理學會Tableau資料視覺化設計工作坊(中山附醫場次) |
2018
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Dec 20 / Thu | 臺大人口與性別研究中心Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Dec 4 / Tue | 醫策會Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Nov 30 / Fri | 台大公衛學院Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Nov 16 / Fri | 關貿公司Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Nov 15 / Thu | 彰化縣生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/changhua#!/ |
| Oct 30 / Tue | 關貿公司Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Oct 25 / Thu | 醫策會演講資料視覺化 |
| Oct 14 / Sun | 台灣公共衛生學會在中國醫學大學舉辦年會,專題討論-如何選擇適當統計圖表與修改圖表讓長官智慧決策? |
| Oct 11 / Thu | 與國健署台北辦公室癌症防治組介紹資料視覺化 |
| Aug 29 / Wen | 衛福部醫事司討論急診醫療指標視覺化 |
| Jul 31 / Tue | 奇美醫院Tableau資料視覺化設計工作坊 |
| Apr 17 / Tue | 臺北醫學大學大數據所演講資料視覺化 |
| Apr 10 / Tue | 嘉義市生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/chiayivh#!/ |
| Apr 2 / Mon | 嘉義市衛生局演講資料視覺化 |
| Mar 24 / Sat | SDG青年領袖工作坊演講資料視覺化 |
| Mar 6 / Tue | 奇美醫院演講資料視覺化 |
| Feb 10 / Sat | 與北醫承接綜規司醫療績效評比報告團隊介紹視覺化技巧 |
| Jan 25 / Thu | 臺北市政府衛生局演講資料視覺化 |
| Jan 19 / Fri | 衛生福利部綜合規劃司演講資料視覺化 |
| Jan 1 / Mon | 台東縣生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/taitung#!/ |
2017
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Dec 29 / Fri | 下午健保署東區業務組演講如何使用資料視覺化媒合居家醫療 |
| Dec 29 / Fri | 上午花蓮縣政府衛生局演講資料視覺化 |
| Dec 10 / Sun | 台中市糖尿病共同照護學會在中國醫藥大學舉辦年會,演講不同層次糖尿病管理使用不同資料視覺化儀表板 |
| Nov 27 / Mon | 雲林縣生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/yunlin#!/ |
| Nov 24 / Fri | 宜蘭縣生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/yilan#!/ |
| Nov 24 / Fri | 國健署舉辦肺癌篩檢專家意見交流會議報告低劑量斷層攝影篩檢肺癌的病人決策輔助工具 |
| Nov 22 / Wed | 台北市生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/taipei#!/ |
| Nov 19 / Sun | 糖尿病衛教學會冬季研討會於成功大學醫學院演講不同層次糖尿病管理的資料視覺化應用 |
| Nov 14 / Tue | 花蓮縣生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/hualien#!/ |
| Nov 11 / Sat | 與苗栗縣政府衛生局長介紹資料視覺化規劃 |
| Oct 31 / Tue | 桃園縣政府衛生局演講資料視覺化 |
| Oct 30 / Mon | 桃園市生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/taoyuan#!/ |
| Oct 29 / Sun | 台灣公共衛生學會在高雄醫學大學舉辦年會,演講國際健康機構視覺化作品鑑賞(活躍老化場次) |
| Oct 28 / Sat | 台灣公共衛生學會在高雄醫學大學舉辦年會,演講衛生行政業務績效視覺化(臺中市政府衛生局) |
| Oct 28 / Sat | 宣布免費幫縣市政府衛生局製作資料視覺化 |
| Oct 24 / Tue | 臺北市立大學數學系演講資料視覺化 |
| Sep 26 / Tue | 視覺化台中市民健康表揚記者會 |
| Sep 25 / Mon | 衛福部公務人員訓練中心演講視覺化死因統計-發現問題引導行動 |
| Sep 16 / Sat | 臺北市立聯合醫院忠孝院區演講如何使用自助式軟體製作SDM醫療決策輔助工具? |
| Aug 30 / Wed | 美國Duke大學演講Visualizing Health of Taichung Citizen |
| Aug 17 / Thu | 昊青公司在台中市福華飯店舉辦「Tableau在智慧城市的運用」介紹看見健康數據網站的作品 |
| Aug 12 / Sat | 台灣實證醫學會在台大醫學院舉辦「如何使用自助式商用智慧軟體製作病人決策輔助工具」工作坊 |
| Aug 10 / Thu | 彰化縣衛生局視覺化工作坊 |
| Aug 4 / Fri | 臺中市政府衛生局演講誰是衛生局視覺化使用者? |
| Aug 4 / Fri | 臺中市政府衛生局檢驗科視覺化工作坊 |
| Aug 1 / Tue | 台中市糖尿病共照網醫事人員教育訓練課程於童綜合醫院演講糖尿病管理資料視覺化 |
| Aug 1 / Tue | 參與中國醫藥大學校務研究資料視覺化設計 |
| Jul 21 / Fri | 中國醫藥大學演講使用Tableau製作驚艷互動式雲端投影片 |
| Jul 20 / Thu | 佛教慈濟慈善事業基金會台北分會演講透過視覺化比較發現問題 |
| Jun 2 / Fri | 臺中市政府衛生局保健科視覺化工作坊 |
| May 12 / Fri | 苗栗縣政府衛生局Tableau操作教學 |
| May 10 / Wed | 臺中市政府衛生局疾管科視覺化工作坊 |
| Apr 25 / Tue | 昊青線上演講衛生局業務相關數據視覺化 |
| Apr 20 / Thu | 彰化縣衛生局演講衛生局業務數據視覺化Why What How |
| Apr 18 / Tue | 衛生福利部疾病管制署舉辦衛生福利部科技管理研習營演講如何將衛福統計資料以互動式視覺化儀表板呈現,並應用於後續相關政策或研究規劃 |
| Mar 28 / Tue | 台中市政府衛生局視覺化工作坊 |
| Mar 27 / Mon | 台中市政府衛生局局務會議演講資料視覺化戰技要求 |
| Mar 20 / Mon | 台中市政府衛生局局務會議演講資料(訊)視覺化 Why What How |
| Mar 16 / Thu | 健保署開放資料會議演講智慧醫療開放資料視覺化 |
| Jan 13 / Fri | 成功大學公衛所舉辦資料視覺化工作坊場 |
2016
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Dec 27 / Tue | 台南市衛生局在江南渡假村演講資料視覺化 |
| Dec 24 / Sat | 輔導衛生署統計室製作Tableau視覺化儀表板 |
| Dec 22 / Thu | 台南市政府衛生局東興辦公室演講資料視覺化 |
| Dec 16 / Fri | 新北市生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/new.taipei#!/ |
| Dec 16 / Fri | 台中市民健康視覺化上線https://public.tableau.com/profile/taichung#!/ |
| Dec 16 / Fri | 新北市政府衛生局衛生所護理師進階在職教育訓練課程 |
| Dec 14 / Wed | 健保署在成大舉辦健康存摺競賽說明會演講智慧醫療 |
| Nov 30 / Wed | 苗栗縣衛生局「衛生統計資料視覺化計畫」結案 |
| Nov 27 / Sun | 中國醫學大學醫管系演講資料視覺化 |
| Nov 25 / Fri | 台北國家災害防救科技中心演講資料視覺化 |
| Nov 18 / Fri | 指導台北國家災害防救科技中心 |
| Oct 20 / Thu | 高雄醫學大學公衛系演講open data視覺化應用在高醫大公衛實務課程 |
| Oct 16 / Sun | 台灣公共衛生年會在國防醫學院舉辦公衛年會-演講苗栗縣衛生局衛生行政業務統計視覺化成果發表會 |
| Oct 15 / Sat | 臺北榮總演講Tableau在SDM上的應用分享 |
| Oct 13 / Thu | 苗栗縣政府衛生局第3次視覺化模板討論會-10/16會前排演 |
| Oct 4 / Tue | 苗栗縣政府衛生局第2次視覺化模板討論會 |
| Aug 27 / Sat | 台灣實證醫學會在成大醫學院舉辦「如何使用自助式軟體製作SDM醫療決策輔助工具?」工作坊 |
| Aug 17 / Wed | 苗栗縣生命統計資料視覺化畫廊上線 |
| Aug 16 / Tue | 苗栗縣政府衛生局第1次視覺化模板討論會 |
| Jul 19-20 / Tue- Wed | 新加坡Tableau受邀至大陸北京分享 |
| Jul 14 / Thu | 辦理苗栗縣政府衛生局「善用視覺化技巧提高衛生業務統計吸睛度工作坊」 |
| Jul 7 / Thu | 苗栗縣衛生局「衛生統計資料視覺化計畫」契約書簽立 |
| May 27 / Fri | 辦理第2場縣市衛生統計資料視覺化工作坊(台南場) |
| May 26 / Thu | 線上會議看見健康數據之Tableau案例分享-新加坡醫院使用案例 |
| May 20 / Fri | 辦理第1場縣市衛生統計資料視覺化工作坊(台北場) |
| Apr 26 / Tue | 看見健康數據網站上線http://visualizinghealthdata.idv.tw/ |
| Apr 20 / Wed | 台南市生命統計資料視覺化畫廊上線https://public.tableau.com/profile/madetai#!/ |
2015
| 日期 / 星期 | 內容 |
|---|---|
| Sep 8 / Tue | 臺南市政府衛生局完成第1個儀表版心血管疾病死亡率查詢 |
| Aug 24 / Mon | Emilyh來台南指導教學 |
| Aug 13 / Thu | 到新竹參加第1場新世代BI工具如何提升企業競爭優勢研討會(9.0發表會) |
| Jun 22 / Mon | 李昇暾老師介紹使用 |
| Feb 24 / Tue | 李昇暾老師-104-2學期企業智慧與決策支援系統修課 |